HOME > PRDUCTS > Vcsel/Sensor > VCSEL光电器件 > TOF器件
V3532
产品优势 / Advantages &Benefits
VCSEL 芯片
EMC & ALN 框架
可定制矩形视场
内置PD & ITO
适用于SMT
产品应用 / Applications
3D识别
飞行时间测距
手势识别
安防监控
品名 | 波长(nm) | 光功率(W) | 电流(A) | 电压(V) | 发散角(°) FWHM |
V3532WXVAF30 | 850/940 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 65*52 |
V3532WXVDB71 | 850/940 | 1.8 | 2.9 | 2.2 | 111*24 |
V3532WXVHB74 | 850/940 | 1.8 | 2.9 | 2.1 | 117*60 |
V3532WXVFB74 | 850/940 | 1.8 | 2.9 | 2.1 | 60*120 |
V3530WXEHB74 | 850/940 | 1.8 | 2.9 | 2.1 | 120*62 |
V3530WXEEB7-L01 | 850/940 | 1.8 | 2.9 | 2.1 | 110*90 |
V3532WXVCB71 | 850/940 | 2.0 | 2.9 | 2.0 | 100*78 |
V3532WXVHB74 | 850/940 | 2.2 | 2.9 | 2.0 | 120*58 |
V3532WXVCB70 | 850/940 | 2.2 | 2.9 | 2.1 | 94*76 |
V3532WXVGB74 | 850/940 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 80*65 |
V3532WXVBE70 | 850/940 | 2.95 | 3.5 | 2.2 | 78*59 |
V3532WXVAE70 | 850/940 | 3.0 | 3.5 | 2.2 | 63*51 |
V3532WXVBP51 | 850/940 | 5.3 | 3.5 | 3.7 | 86*69 |
V3532WXVCP51 | 850/940 | 5.3 | 3.5 | 3.7 | 103*82 |
*以上参数均为典型值